三回程火管式爐膽
微電腦液晶控制系統(tǒng)
多重安全保護(hù)機(jī)制
壓力控制:壓力控制器 + 安全閥雙重超壓保護(hù),超過(guò)設(shè)定值自動(dòng)泄壓;
水位保護(hù):低水位傳感器聯(lián)動(dòng)停爐,防止干燒;
過(guò)熱保護(hù):爐膽溫度傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),超溫時(shí)切斷加熱電路。
整機(jī)一體化設(shè)計(jì)
| 特點(diǎn)維度 | 技術(shù)細(xì)節(jié) | 實(shí)際價(jià)值 |
|---|
| 1. 免監(jiān)檢設(shè)計(jì) | 水容積<30L,符合免辦鍋爐使用證要求,無(wú)需年檢及司爐工持證 | 省去審批流程,降低企業(yè)合規(guī)成本(年節(jié)省管理費(fèi)用約 1-2 萬(wàn)元) |
| 2. 快速產(chǎn)汽 | 點(diǎn)火 3-5 分鐘出蒸汽,比傳統(tǒng)鍋爐快 6 倍(傳統(tǒng)鍋爐需 30 分鐘預(yù)熱) | 縮短生產(chǎn)準(zhǔn)備時(shí)間,適合間歇性用汽場(chǎng)景(如酒店熨燙、食品蒸煮) |
| 3. 蒸汽品質(zhì) | 內(nèi)置汽水分離器,蒸汽干度≥99%,含水量≤2%,滿足精密設(shè)備需求(如滅菌、印染) | 避免蒸汽帶水導(dǎo)致的工藝缺陷(如食品污染、布料褶皺) |
| 4. 燃料適應(yīng)性 | 適配木質(zhì)顆粒、秸稈顆粒等生物質(zhì)燃料,熱值要求≥4200kcal/kg,燃料成本比燃?xì)獾?30% | 適合生物質(zhì)資源豐富地區(qū)(如農(nóng)業(yè)產(chǎn)區(qū)),降低能源開(kāi)支 |
| 5. 安裝便捷 | 快裝式出廠,無(wú)需基礎(chǔ)固定,可靈活部署于車(chē)間、地下室等場(chǎng)景 | 安裝周期縮短至 1 天,適合臨時(shí)用汽或設(shè)備搬遷 |
高效節(jié)能技術(shù)
環(huán)保與低排放
安全與智能化
洗滌熨燙行業(yè)
食品加工行業(yè)
電鍍表面處理
混凝土養(yǎng)護(hù):橋梁、隧道施工中,蒸汽養(yǎng)護(hù)加速混凝土凝固(3 天強(qiáng)度達(dá) 70%,自然養(yǎng)護(hù)需 7 天);
生物發(fā)酵:發(fā)酵罐蒸汽加熱維持溫度(如白酒釀造需 30-35℃),促進(jìn)微生物活性;
桑拿洗浴:蒸汽房快速升溫(5 分鐘達(dá) 60℃),搭配余熱器回收熱量,降低洗浴成本。
| 對(duì)比項(xiàng) | 生物質(zhì)蒸汽發(fā)生器 | 燃?xì)庹羝l(fā)生器 | 電加熱蒸汽發(fā)生器 |
|---|
| 燃料成本 | 低(生物質(zhì)顆粒約 800 元 / 噸) | 中(天然氣約 3 元 /m3) | 高(電價(jià)約 0.8 元 /kWh) |
| 環(huán)保性 | 低排放,需配套除塵 | 清潔燃燒,NOx≤30mg/m3 | 零排放,適合環(huán)保敏感區(qū) |
| 啟動(dòng)速度 | 3-5 分鐘 | 2-3 分鐘 | 1-2 分鐘 |
| 適用場(chǎng)景 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)區(qū)、燃料成本敏感型企業(yè) | 城市工商業(yè)、對(duì)排放要求高 | 電力充足、小型用汽場(chǎng)景 |
選型建議:
生物質(zhì)蒸汽發(fā)生器通過(guò)三回程火管結(jié)構(gòu)、全自動(dòng)燃燒控制與高效節(jié)能設(shè)計(jì),在兼顧環(huán)保的同時(shí)降低燃料成本,尤其適合對(duì)運(yùn)行費(fèi)用敏感的工業(yè)場(chǎng)景。其免監(jiān)檢、快安裝的特性,解決了傳統(tǒng)鍋爐審批復(fù)雜、占地大的痛點(diǎn),成為中小型企業(yè)熱能升級(jí)的優(yōu)選方案。